Sonde de radiation globaleMesure le rayonnement solaire global au moyen d'une diode silicium placée sous dôme diffuseur en PMMA. Particulièrement adaptée comme moyen de référence dans les installations photovoltaïques. Comprend un système d'amplification de mesure.
|
Sonde de radiation globale
|
Plage du spectre : |
correspondant au silicium |
Sensibilité (nominale) : | 100 µV / Wm² |
Temps de réponse : | < 1 s |
Plage de mesure : | 0....2000 Wm² |
Température de fonctionnement : | -30....+70°C |
Coefficient de température : | ±0.15 %/K |
Cosine erreur : | ≤80° <10% |
Plage spectrale : | 0.4...1.1 µm |
Dimensions : | Ø 54 x 34 mm, câble 3 m |
Poids : | environ 0.40 kg |
Pyranomètre
|
Plage du spectre : |
305...2800 nm |
Sensibilité : | 10...35 µV/Wm², suivant calibrage |
Impédance : | 79...200 Ω |
Temps de réponse : | 18 s pour 95 % |
Linéarité : | ±2.5 % (<1000 Wm²) |
Erreur angulaire : | <±2% |
Température de fonctionnement : | -40....+80°C |
Température de dépendance : | 6 % (-10...+40°C) |
Erreur de direction : | <±25 W/m² à 1000 W/m² |
Dimensions : | Ø 54 x 60 mm, câble 5 m |
Poids : | environ 0.35 kg |
Pyranomètre
|
Plage du spectre : |
305...2800 nm |
Sensibilité : | 9...15 µV/Wm², suivant calibrage |
Impédance : | 70...100 Ω |
Temps de réponse : | 1-1/e: 5s; 99%: 55 s |
Linéarité : | <1.5 % (<1000 W/m²) |
Erreur angulaire : | <1.5% à 1000 W/m² |
Température de fonctionnement : | -40....+80°C |
Température de dépendance : | ±2% (-10...+40°C) |
Maximum de radiation : | 2000 W/m² |
Erreur de direction : | <±20 W/m² à 1000 W/m² |
Dimensions : | Ø 150 x 92 mm, câble 10 m |
Poids : | environ 0.85 kg |
Pyranomètre
|
Plage du spectre : |
305...2800 nm |
Sensibilité : | 4...6 µV/Wm², suivant calibrage |
Impédance : | 700...1500 Ω |
Temps de réponse : | 12 s pour 95 % |
Linéarité : | <0.6 % (<1000 W/m²) |
Erreur angulaire : | ±0.25 % à 1000 W/m² |
Température de fonctionnement : | -40....+80°C |
Température de dépendance : | ±1% (-10...+40°C) |
Maximum de radiation : | 4000 W/m² |
Erreur de direction : | <±10 W/m² à 1000 W/m² |
Dimensions : | Ø 150 x 92 mm, câble 10 m |
Poids : | environ 0.85 kg |